Proposed:
| Budget chapter (expenses) | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|
| (RON) | (RON) | (RON) | (RON) | |
| Salaries | 133,256.00 | 235,372.00 | 235,372.00 | 604,000.00 |
| Inventory | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| Mobility | 6,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 31,000.00 |
| Overhead | 46,064.00 | 61,986.00 | 61,986.00 | 170,000.00 |
| Total | 230,320.00 | 309,840.00 | 309,840.00 | 850,000.00 |
Actual:
| Budget chapter (expenses) | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|
| (RON) | (RON) | (RON) | (RON) | |
| Salaries | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobility | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Overhead | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |